![]()
- Vào quả nhanh, xuống củ mạnh
- Nặng ký củ, quả
- Mẩy hạt, chắc hạt, nặng hạt
- Tẩy tràm, sáng trái, ngọt trái, hạn chế nứt, thối, rụng
do thiếu dinh dưỡng - Năng suất cao vượt trội
Liên hệ giá - 038 859 5788
To trái – củ to – vào hạt – chắc hạt – ngọt trái – đẹp ruột – vỏ đẹp – tối đa năng suất
CÂY TRỒNG | LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG |
||
|---|---|---|---|
| Cây ăn trái: xoài, bưởi, sầu riêng, cam,… | Sử dụng giai đoạn nuôi trái. | Liều lượng, pha 100g/100 lít nước | |
| Cây rau màu lấy trái: cà chua, dưa leo, dưa hấu, khổ qua, súp lơ… | Sử dụng giai đoạn nuôi trái. | Liều lượng, pha 25g/20-25 lít nước | |
| Cây lấy củ: khoai lang, khoai môn, gừng, nghệ, khoai tây, khoai mì,… | Sử dụng giai đoạn nuôi củ. | Liều lượng, pha 100g/100 lít nước | |
| Cây lúa | Sử dụng giai đoạn vào hạt | 70-75 NSS | Liều lượng: pha 25g/20/25 lít nước |
| 80-85 NSS | |||
| Cây sầu riêng | Vào cơm, nặng kí, ruột đẹp, mùi thơm | Monthong: 80, 90, 100 ngày sau đậu trái | Liều lượng, pha 100gr/100 lít nước |
| Ri 6: 80, 90, 100 ngày sau đậu trái | |||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.